こんにちは
2022年の米国株の決算シーズンが始まりました。
18日から主要な銘柄の決算が始まるので、まとめていきたいと思います。
ポートフォリオに組み入れている銘柄の決算は要チェックです。ぜひご覧ください。
米国株決算スケジュールまとめ2022年7月
米国株の決算は8月が非常に多いです。
今回は2週間分の決算をまとめていきます。
決算スケジュール7月18日~7月22日
一日ずつまとめていきます。
7月18日
決算発表日 | 発表時刻 | ティッカー | 銘柄名 | セクター |
2022/7/18 | 6:00 | SYF | シンクロニー・フィナンシャル | 金融 |
7:00 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 金融 | |
8:00 | GS | ゴールドマン・サックス | 金融 | |
16:00 | IBM | アイビーエム | IT・通信 | |
16:00 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 金融 |
注目はバンク・オブ・アメリカ、IBM、ゴールドマンサックスといったところでしょうか。
7月19日
決算発表日 | 発表時刻 | ティッカー | 銘柄名 | セクター |
2022/7/19 | 6:00 | SI | シルバーゲート キャピタル A | 金融 |
6:00 | TFC | トゥルーイスト・フィナンシャル | 金融 | |
7:00 | HAS | ハスブロ | 一般消費財 | |
8:00 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ヘルスケア | |
8:00 | LMT | ロッキード・マーチン | 工業 | |
9:00 | NVS | ノバルティス | ヘルスケア | |
16:00 | HAL | ハリバートン | エネルギー | |
16:00 | JBHT | J.B・ハント・トランスポート・サービシズ | 工業 | |
16:00 | NFLX | ネットフリックス | サービス | |
16:00 | OMC | オムニコム・グループ | サービス |
この日の注目はやはり、ネットフリックスです。直近の決算をミスからの暴落している銘柄なので、好決算で復活できるのか注目ですね。
また、連続増配株のジョンソン・エンド・ジョンソンもこの日です。
7月20日
決算発表日 | 発表時刻 | ティッカー | 銘柄名 | セクター |
2022/7/20 | 7:00 | BIIB | バイオジェン | 医療 |
7:00 | CMA | コメリカ | 金融 | |
7:00 | FHN | ファースト・ホライゾン・ナショナル | 金融 | |
7:00 | NDAQ | ナスダック | 金融 | |
8:00 | ABT | アボット・ラボラトリーズ | 医療 | |
8:00 | NTRS | ノーザン・トラスト | 金融 | |
9:00 | CTBI | コミュニティー・トラスト・バンコープ | 金融 | |
10:00 | MTB | エム・アンド・ティー・バンク | 金融 | |
16:00 | AA | アルコア | 素材 | |
16:00 | CSX | シーエスエックス | 工業 | |
16:00 | DFS | ディスカバー・フィナンシャル・サービシズ | 金融 | |
16:00 | EFX | エキファックス | 工業 | |
16:00 | KMI | キンダー・モルガン | エネルギー | |
16:00 | LVS | ラスベガス・サンズ | サービス | |
16:00 | UAL | ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス | 工業 | |
16:00 | XM | クアトリクズ インターナショナル A | IT・通信 | |
17:00 | TSLA | テスラ | 一般消費財 |
7月19日の注目はテスラです。最近のTwitter買収の話題で、株価も値動きが激しかったですが本業のEVの売り上げに注目したいところです。
7月21日
決算発表日 | 発表時刻 | ティッカー | 銘柄名 | セクター |
2022/7/21 | 6:00 | FITB | フィフス・サード・バンコープ | 金融 |
7:00 | AAL | アメリカン航空グループ | 工業 | |
7:00 | BX | ブラックストーン・グループ クラスA | 金融 | |
7:00 | DGX | クエスト・ダイアグノスティクス | 医療 | |
7:00 | DOV | ドーバー | 工業 | |
7:00 | DOW | ダウ | 素材 | |
7:00 | IQV | アイキューヴィア・ホールディングス | 医療 | |
7:00 | KEY | キーコープ | 金融 | |
7:00 | MMC | マーシュ・アンド・マクレナン | 金融 | |
7:00 | SNA | スナップオン | 工業 | |
7:00 | T | エーティー・アンド・ティー | IT・通信 | |
7:00 | TRV | トラベラーズ・カンパニーズ | 金融 | |
7:00 | TSCO | トラクター・サプライ・カンパニー | サービス | |
8:00 | AN | オートネーション | サービス | |
8:00 | DPZ | ドミノ・ピザ | サービス | |
8:00 | FCX | フリーポートマクモラン | 素材 | |
8:00 | HBAN | ハンチントン・バンクシェアーズ | 金融 | |
8:00 | STX | シーゲイト・テクノロジー | IT・通信 | |
8:00 | UNP | ユニオン・パシフィック | 工業 | |
9:00 | IPG | インターパブリック・グループ | サービス | |
9:00 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 一般消費財 | |
10:00 | POOL | プール | サービス | |
12:00 | DHI | ディーアール・ホートン | サービス | |
12:00 | NUE | ニューコア | 素材 | |
16:00 | AQMS | アクア・メタルズ | 素材 | |
16:00 | COF | キャピタル・ワン・フィナンシャル | 金融 | |
16:00 | ISRG | インテューイティブ・サージカル | 医療 | |
16:00 | MAT | マテル | 一般消費財 | |
16:00 | SIVB | エスブイビー・フィナンシャル・グループ | 金融 | |
16:00 | SNAP | スナップ | IT・通信 | |
16:00 | THC | テネット・ヘルスケア | 医療 | |
17:00 | PPG | ピーピージー・インダストリーズ | 素材 | |
18:00 | DHR | ダナハー | 医療 | |
20:00 | ALK | アラスカ・エア・グループ | 工業 |
この日は非常に多くの企業が決算を発表します。僕のポートフォリオの銘柄や気になっている銘柄も決算なので注目しています。
7月22日
決算発表日 | 発表時刻 | ティッカー | 銘柄名 | セクター |
2022/7/22 | 6:00 | RF | リジョンズ・フィナンシャル | 金融 |
2022/7/22 | 7:00 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 金融 |
2022/7/22 | 7:00 | CLF | クリフス・ナチュラル・リソーシズ | 素材 |
2022/7/22 | 7:00 | ROP | ローパー・インダストリーズ | IT・通信 |
2022/7/22 | 7:00 | SLB | シュルンベルジェ | エネルギー |
2022/7/22 | 7:00 | VZ | ベライゾン・コミュニケーション | IT・通信 |
2022/7/22 | 8:00 | HCA | エイチシーエー・ホールディングス | 医療 |
2022/7/22 | 8:00 | NEE | ネクステラ・エナジー | 公益 |
2022/7/22 | 8:00 | NEP | ネクストエラ・エナジー・パートナーズ | 公益 |
2022/7/22 | 8:00 | UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ | 金融 |
2022/7/22 | 9:00 | SIFY | サイファイ テクノロジー ADR | IT・通信 |
2022/7/22 | 16:00 | TWTR | ツイッター | IT・通信 |
この日は高配当株で人気のベライゾンや、Twitterが注目どころです。
まとめ
いよいよ決算シーズンが始まりました。米国株投資家にとっては眠れない夜もあるかもしれませんが、今回の決算で下半期の見通しも持ちやすくなります。
ぜひ注目していきましょう。
皆さんの投資がうまくいくことを祈っています。それでは。