こんにちは
2022年の米国株は年初来から弱気相場が続いており、これまで米国株市場を牽引してきたGAFAMは年初来から苦戦が続いてます。
こういった背景から、米国株は少しずつリセッションを意識している状況です。
これを受けて、米国株市場では、ヘルスケア、生活必需品、リセッションに強いセクターに注目が集まっています。
今回はヘルスケアセクターの代表的な銘柄を紹介していきます。めちゃくちゃ詳しい分析ではないですが、各企業の概要や参考指標から、詳しく調べてみるきっかけになればと思います。
米国株・ヘルスケアセクターの銘柄の代表的な銘柄
米国株ヘルスケアセクターを以下の表にまとめました。順位は時価総額順です。
順位 | ティッカー | 銘柄名称 |
(億$) |
PER | 配当利回り | 企業概要 |
1 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 4459 | 22.83 | 2.67 | 米国の医療・ヘルスケア企業。事業部門は消費者関連、医薬品、医療機器・診断で構成される。主に目薬、鎮痛剤、胃腸薬などの一般用医薬品や栄養補助食品、抗感染、精神疾患、心循環器疾患などの治療薬を製造・販売する。また臨床検査機器や診断薬を扱う。新型コロナウイルス感染症ワクチンを開発。本社所在地はニュージャージー州。 |
2 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 4241 | 24.75 | 1.46 | ユナイテッドヘルス・グループは米国の医療保険会社。企業、公共機関、個人に各種医療保険プランを提供するほか、疾病、健康、薬剤に関する情報や医療貯蓄口座、移動医療サービスなどの各種サービスを提供。また、医療関連の情報管理サービス、ソフトウエア開発、コンサルティングおよびアウトソーシングサービスを手掛ける。 |
3 | LLY | イーライリリー | 2764 | 43 | 1.35 | イーライ・リリーは米国の製薬会社。主にヒトと動物用医薬品の開発・製造・販売に従事する。同社ヒト医薬品は糖尿病などの内分泌系、神経系、心臓血管系の疾患やがんに対する治療薬を含み、インスリン製剤「Humalog」が主力。動物用医薬品はエランコ・アニマル・ヘルスにおいて、牛・豚・鶏向けの抗生物質やペット用医薬品を扱う。本社所在地はインディアナポリス。 |
4 | PFE | ファイザー | 2610 | 10.68 | 3.44 | ファイザーは米国大手医薬品メーカー。循環器系、中枢神経系、鎮痛・抗炎症系、筋骨格系、感染症、泌尿器系、眼科系、ガン、内分泌系、ワクチンの薬剤を開発、製造、販売する。主要製品は「セレブレックス」、「チャンテックス」、「リピトール」、「リリカ」、「バイアグラ」など。新型コロナウイルス感染症ワクチンを開発。本社所在地はニューヨーク。 |
5 | ABBV | アッヴィ | 2443 | 19.83 | 4.08 | アッヴィは米国の研究開発型バイオ医薬品企業。主にC型肝炎、神経学、免疫学、腫瘍学、慢性腎疾患および女性の疾患などの分野における医薬品の開発に取り組む。アボット・ラボラトリーズの研究開発医薬品部門の分離独立に伴い2013年度に設立。主力製品はリウマチ性関節炎や乾癬治療薬「ヒュミラ」など。本社はイリノイ州ノース・シカゴ。 |
6 | MRK | メルク | 2139 | 15.14 | 3.26 | メルクは米国の医薬品大手。医薬品、ワクチン、動物用医薬品、コンシューマーケア製品の発見、開発、製造、販売を行う。循環器・糖尿病、がん、骨・呼吸器、皮膚科・眼科、感染症、中枢神経、女性疾患の分野でブランドを展開。ペット用ワクチンや予防薬を提供。抗ヒスタミン剤「クラリトン」や便秘薬「ミララックス」などを扱う。 |
7 | TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 1960 | 26.08 | 0.24 | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィックは米国の科学関連サービス企業。主に製薬会社、バイテク企業、学術・政府研究機関、臨床検査室に各種分析機器、ラボ自動化システム、分析データ管理ソフトウエア、バイオサイエンス試薬、診断・検査キット、臨床検査管理、生物検体保管、分析テスト、サプライチェーン管理等のサービスを提供。 |
8 | ABT | アボットラボラトリーズ | 1795 | 23.67 | 1.83 | アボット・ラボラトリーズは米国の大手医薬品メーカー。リウマチ性関節炎用「ヒュミラ」、脂質異常症治療薬「トライコア」、HIV感染症治療薬「カレテラ」、前立腺がん治療薬「リュープロン」などを製造。ジェネリックも展開し、試薬、遺伝子検査キット、栄養補助食品「エンシュア」、血糖値自己測定器「フリースタイル」などを扱う。本社はイリノイ州。 |
9 | DHR | ダナハー | 1734 | 27.63 | 0.42 | ダナハーは計測装置と医療機器を扱う米国のメーカー。世界50カ国以上で事業を展開する。電子機器、通信ネットワーク機器、各種電子テストや計測装置を製造。また水質や大気質の検査、環境用の測定装置、救急診断、病理診断、ライフサイエンス研究用の関連製品、歯科用機器を提供。OEM業者向けにバーコードやスキャナーなどの製品識別なども扱う。 |
10 | AMGN | アムジェン | 1253 | 23.11 | 3.31 | アムジェンはバイオ医薬品メーカーで、高度な細胞生物学と分子生物学に基づく治療薬の開発、製造、販売を展開する。特にがん、腎臓病、炎症、腫瘍学の分野での治療薬の開発に注力、製品は診療所、透析センター、病院に販売される。主要製品は、がん化学療法中の患者や透析患者向けの貧血症治療剤「アラネスプ」、白血球減少症治療剤「ニューラスタ」など。 |
(引用元)企業概要https://finance.yahoo.co.jp/
銘柄リンクhttps://www.rakuten-sec.co.jp/
参考指標https://www.google.com/finance/
ヘルスケアセクターの特徴
ヘルスケアセクターの特徴を一言で言うと、不況時でも減らない需要からくる安定性と、薬の研究開発という成長性の部分が合わさったセクターと言えます。
薬は一度開発して特許を取得すると、長い需要が見込めます。また、薬の需要は不況時でも極端に減らないことから、収益も安定しやすいと言えます。
その一方で、新薬の開発によって一気に株価が成長していくので、高い成長性も見込めます。
実際コロナウイルスのワクチンをいち早く製造することに成功したファイザーや、モデルナの株価は急上昇しました。
ヘルスケアセクターETF
そんなヘルスケアセクター投資できるETFは、主に3つあります。
いずれも組み入れ銘柄に大きな違いはありません。
経費率が0.1%と3つのうち低いVHTとXLVのどちらかから選ぶのが無難だと思います。
S&P500との比較
過去10年のVHTのチャートと、最強指数であるS&P500に投資できるETFのVOOとの比較です。
過去10年間完全にVOOをアウトパフォームしていることが分かります。
人類が生きる限り、健康の需要はなくなりませんから、今後も末永い成長が期待できます。
まとめ
今回の記事をまとめると、以下になります。
皆さんの投資がうまくいくことを祈っています。
それでは!!